Ghid marimi copii

Ghid marimi copii

Ghid marimi pentru copii

Marime produs Varsta Inaltime Greutate
44 Prematuri 40-44 cm 2-2.5 kg
50 0 luni 44-50 cm 2.5-3 kg
56 0-1 luni 50-56 cm 3-4 kg
62 0-3 luni 56-62 cm 4-6 kg
68 3-6 luni 62-68 cm 6-8 kg
74 6-9 luni 69-74 cm 8-9 kg
80 9-12 luni 75-80 cm 9-10 kg
86 12-18 luni 81-86 cm 10-12.5 kg
92 18-24 luni 86-92 cm 12.5-15 kg
98 24-36 luni 92-98 cm 15-17 kg
104 3-4 ani 98-104 cm 17-19 kg
110 4-5 ani 104-110 cm 19-22 kg
116 5-6 ani 110-116 cm 22-25 kg
122 6-7 ani 116-122 cm 25-30 kg
128 7-8 ani 122-128 cm 27-33 kg

Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *